スタンドパック(テスト)
スタンドパック
- 透明性に優れ、内容物を新鮮に見せます。
- 底が角になっているため、立たせて陳列できます。
- 把手が付いているので、持ち運びがしやすくなっています。
- プレスシールを採用しているため、シール強度が高く、底抜けや破袋の発生を防止、ロスの軽減に貢献します。
製品仕様
単位:mm
| 品名 | 総厚み | サイズ | 入数(枚) | 重量 | 備考 | 主な用途例 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ※ | S-1号 (無地) | #50 | 160×250 (40) | 2,000 | 4.0g | ミニトマト、 さくらんぼ等 | |
| S-2号 (無地) | #50 | 200×270 (50) | 2,000 | 5.5g | トマト、レモン、 キウイ等 | ||
| S-3号 (無地) | #50 | 200×220 (45) | 2,000 | 4.5g | トマト、レモン、 キウイ等 | ||
| S-4号 (無地) | #50 | 160×180 (40) | 2,000 | 3.0g | ミニトマト、 さくらんぼ等 | ||
| M-1号 (無地) | #50 | 240×300 (60) | 1,000 | 9.0g | 補強 テープ付 | みかん、トマト等 | |
| M-2号 (無地) | #50 | 300×300 (60) | 1,000 | 12.0g | 補強 テープ付 | みかん、梨、 グレープフルーツ等 | |
| M-3号 (無地) | #50 | 240×350 (60) | 1,000 | 10.0g | 補強 テープ付 | みかん、梨、桃等 | |
| ※ | M-4号 (無地) | #50 | 300×350 (60) | 1,000 | 13.0g | 補強 テープ付 | りんご、 グレープフルーツ等 | 
| M-9号 (無地) | #50 | 240×260 (60) | 1,000 | 8.0g | 補強 テープ付 | トマト、 ハウスミカン等 | |
| L-1号 (無地) | #50 | 280×400 (60) | 1,000 | 13.0g | 補強 テープ付 | りんご、 グレープフルーツ等 | |
| ※ | L-2号 (無地) | #50 | 300×440 (60) | 1,000 | 15.0g | 補強 テープ付 | りんご、 グレープフルーツ等 | 
| POM- 1号 | #50 | 240×300 (60) | 1,000 | 9.0g | 補強テープ 付きオレンジ のネット模様 | 柑橘、たまねぎ、 じゃがいも等 | |
| POM- 2号 | #50 | 300×300 (60) | 1,000 | 12.0g | 補強テープ 付きオレンジ のネット模様 | 柑橘、たまねぎ、 じゃがいも等 | 
※別注品扱いとなり、ロット応需させていただきます。
ロット数は、S-1号(22,000枚)、M-4号(12,000枚)、L-2号(12,000枚)
※全てプラマーク入り。



